Наши цены на ремонт карданных валов легковых автомобилей
Наименование работ | 2-х опорный | 3-х опорный | 4-х опорный |
Замена крестовины стопорными кольцами | 900 руб. | 1 000 руб. | 1 100 руб. |
Замена крестовины кернением | 1 200 руб. | 1 235 руб. | 1 270 руб. |
Замена сварного узла без изготовления доп.деталей | 1 360 руб. | 1 485 руб. | 1 545 руб. |
Укорачивание трубы карданного вала | 1 700 руб. | 1 755 руб. | 1 800 руб. |
Увеличение длины карданного вала | 4 625 руб. | 4 875 руб. | 5 025 руб. |
Замена промежуточной опоры подвесного подшипника | ————– | от 1 400 руб. | от 1 400 руб. |
Восстановление посадки под подвесной подшипник | ————– | 1 175 руб. | 1 140 руб. |
Балансировка имп. а/м | 3 000 руб. | 3 840* руб. | 4 540* руб. |
Балансировка отеч. а/м | 2 000 руб. | 2 500 руб. | 3 000 руб. |
наши цены, наши цены

Не доверяйтесь случайным мастерам, чтобы ремонт не превратился в катастрофу. Обращайтесь в специализированные цеха по ремонту карданных валов!
В мастерской “Кардан и Ко” ремонт карданных валов производится только по заводским технологиям с использованием оригинальных запчастей или качественных аналогов. Многолетний опыт, проверенные поставщики и заводское оборудование – гарантия качественного ремонта Вашего автомобиля!

УЗНАЙТЕ О ДЕЙСТВУЮЩИХ АКЦИЯХ, СКИДКАХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ!
наши цены
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1